Preise für Aussteller:innen
Leistung | Gebühr |
---|
Standmiete (Reihe-, Eck-, Kopf-, Blockstand) | 174,90 €/m² |
Rabattierte Standmiete für Partner und Sponsoren | 139,92 €/m² |
NEU: Standmiete für Merchandise Händler:innen | 124,90 €/m² |
Creative Space für Künstler:innen und Cosplayer:innen (ausgebucht) | 190,00 € (ausgebucht) |
Event- und Marketingpauschale | 690,00 € |
AUMA-Beitrag | 0,60 €/m² |
Mitausstellergebühr (inkl. Event- und Marketingpauschale) | 990,00 € |
Zusätzlich vertretenes Unternehmen | 440,00 € |
* Die Creative Spaces sind limitiert und werden daher in Absprache mit dem Projektteam besetzt.
Termine
| Termin |
---|
Start Online Standanmeldung | 14. Oktober 2024 |
Versand Zulassungen | nach Überprüfung der Ausstelleranmeldung |
Versand Standzuweisung | ab 10. Februar 2025 |
Start Dienstleistungsshops | ab 17. Februar 2025 |
Ausstellerausweise | 17. Februar 2025 |
Verspätungszuschlag bei Dienstleistungsbestellungen | 13. März 2025 |
Einsendeschluss für Genehmigungsanträge | 17. März 2025 |
Schließung der Ausstelleranmeldung | 23. März 2025 |
Letzter Tag der Dienstleistungsbestellungen | 07. April 2025 |
Zusätzlicher Standaufbau* | 08. April 2025 von 07:00 bis 22:00 Uhr |
Standaufbau | 09. April 2025 ab 06:00 Uhr bis 11. April 2025 bis 11:00 Uhr |
Testlauf für die Beleuchtung** | 10. April 2025 um ca. 16:00 Uhr |
Veranstaltung (LAN Area) | 10. bis 13. April 2025 von 18:00 Uhr bis 16:00 Uhr (durchgängig) |
Veranstaltung (Entertainment Area) | 11. bis 12. April 2025 jeweils von 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr 13. April 2025 von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr |
Standabbau | 13. April ab 18:00 Uhr bis 15. April 2025 um 12:00 Uhr
|
*Die Nutzung des zusätzlichen Standaufbaus ist nur mit schriftlichem Antrag möglich. Es wird eine Gebühr von 499,00 € zzgl. USt. pro Tag fällig.
** Die Hallenbeleuchtung wird zu dem Zeitpunkt ausgeschalten, um die individuelle Standbeleuchtung zu prüfen.